| Datum | Gewässer | Gefahrene Strecke | km |
Bemerkung |
|
| 10./11.7.2010 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Réne-Weyand-Gedächtnisrennen | |
| 4.7.2010 | Wupper | Wuppertal-Vohwinkel - Müngsten | 7 km | - | |
| 4.6.2010 | Isel | Auben [!] - Kalserbach | 1 km | WW III+ | |
| Kalserbach - Ainet | 7 km | WW III | |||
| Ainet - Lienz | 14 km | WW III | |||
| 3.6.2010 | Gail | Birnbaum - Kötschach-Mauthen | 14 km | WW III | |
| 2.6.2010 | Lieser | Seebodenstufen - Zielturm | 2 km | WW III++ | |
| 2.6.2010 | Möll | Putschall - Winklern | 15 km | WW II-III | |
| 1.6.2010 | Möll | Außerfragant - Stausee bei Kolbnitz | 20 km | WW II+ | |
| 31.5.2010 | Gail | St. Daniel - Kirchberg | 10 km | WW II (Zelt ausgeflogen) | |
| 13.5.2010 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | ||
| 1.5.2010 | Lenne | Letmathe - Hohenlimburg | 6 km | + Wildwasserpark Hohenlimburg | |
| 17.4.2010 | Sieg | Oberauel - Siegburg | 13 km | - | |
| 20.3.2010 | Wupper |
Strandbad - Campingplatz Glüder |
12 km | - | |
| 31.10.2009 | Erft / Rhein |
Eppinghover Mühle - Neuss-Sporthafen |
7 km | - | |
| 26.9.2009 | Ruhr | Hattingen - Essen (Zornige Ameise) | 15 km | Zu lang! | |
| 13.9.2009 | Wupper | Wuppertal-Vohwinkel - Müngsten | 7 km | - | |
| 15./16.8.2009 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Réne-Weyand-Gedächtnisrennen | |
| 29.5.2009 | Salza | Rafteinstieg - Saggraben | 13 km | WW III | |
| 28.5.2009 | Salza | Fachwerk - Mendlingbach | 10 km | WW III | |
| 27.5.2009 | Teichl | Pichl - St. Pankraz Bahnhof | 12 km | WW II + | |
| 26.5.2009 | Salza | Brunntal - Fachwerk | 13 km | WW II - III | |
| 25.5.2009 | Salza | Presceni-Klause - Brunntal | 10 km | WW I - II | |
| 17.5.2009 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | ||
| 26.4.2009 | Sieg / Rhein | Siegburg - Mondorf | 11 km | - | |
| 8.3.2009 | Wupper / Morsbach | Strandcafe - Solingen-Burg | 12 km | Pegel 150 cm | |
| 25.10.2008 | Erft / Rhein |
Eppinghover Mühle - Neuss-Sporthafen |
7 km | - | |
| 20.9.2008 | Wupper | Wupperhof - Leichlingen | 11 km | - | |
| 6.9.2008 | Sieg | Schladen - Herchen | 13 km | - | |
| 16./17.8.2008 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Réne-Weyand-Gedächtnisrennen | |
| 15.6.2008 | Weser | Reinhardshagen - Gieselwerder | 18 km | CVII-Training | |
| 14.6.2008 | Fulda / Weser | Bonaforth - Reinhardshagen | 14 km | ||
| 9.5.2008 | Soca | Lepenatal - Camp Toni | 8 km | WW II - III+ | |
| 8.5.2008 | Soca | 3. Klamm - Lehmkuhle | 11 km | WW II - III | |
| Lehmkuhle - Slalomstrecke | 4 km | WW III + | |||
| Slalomstrecke | 1 km | WW III +++ | |||
| 7.5.2008 | Koritnica | Kulse - Camp Toni | 5 km | WW III | |
| Soca | Camp Toni - Prijon | 3 km | WW II - III | ||
| 6.5.2008 | Soca | Camp Toni - Kieswerk | 8 km | WW II (III) (mit Koritnica-Katarakt) | |
| 5.5.2008 | Soca | Kobarid - Volarge | 10 km | WW I - II | |
| 27.4.2008 | Lenne | Letmathe - Hohenlimburg | 6 km | + Wildwasserpark Hohenlimburg | |
|
5.4.2008 |
Erft / Rhein |
Eppinghover Mühle - Neuss-Sporthafen |
7 km | - | |
|
8.8.2008 |
Wupper | Müngsten - Wupperhof | 12 km | - | |
|
|
|||||
| 28.10.2007 | Rur | Heimbach - Zerkall | 15 km | 26 cbm/s | |
| 13.10.2007 | Wupper | Wupperhof - Leichlingen | 11 km | inkl. Candiertour mit den Eltern | |
| 9.9.2007 | Ruhr | Hattingen - Essen-Steele | 16 km | Rekordteilnehmerzahl! | |
| 11./12.8.2007 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Réne-Weyand-Gedächtnisrennen | |
| 28.5.2007 | Saalach | Au - Unken | 4 km | WW II - III | |
| 27.5.2007 | Königsseer Ache | Schönau - Markschellenberg | 15 km | WW II; Grenzüberquerung | |
| 26.5.2007 | Saalach | Au - Reith | 2 km | WW III | |
| Reith - Unken | 2 km | WW II | |||
| Unken - Fronau | 11 km | WW II | |||
| 25.5.2007 | Kössener Ache | Kössen - Markquardtstein | 17 km | WW II; Grenzüberquerung | |
| 24.5.2007 | Saalach | Saalfelden - Weißbach | 10 km | ||
| 12.5.2007 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | - | |
|
21.4.2007 |
Erft / Rhein |
Eppinghover Mühle - Neuss-Sporthafen |
7 km | - | |
|
25.3.2007 |
Ruhr | Bochum-Stiepel - Isenberg | 6 km | - | |
|
|
|||||
|
5.11.2006 |
Erft / Rhein |
Eppinghover Mühle - Neuss-Sporthafen |
7 km | - | |
|
22.10.2006 |
Wupper |
Klärwerk Buchenhofen - Unterburg |
12 km | WW I | |
|
24.9.2006 |
Sieg/Bröhl | Merten - Hennef | 12 km | WW I | |
| 27.8.2006 | Wupper | Wupperhof - Leichlingen | 11 km | - | |
| 12./13.8.2006 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Réne-Weyand-Gedächtnisrennen | |
| 2.6.2006 | Gail | Birnbaum - Kötschach-Mauthen | 14 km | WW III | |
| 1.6.2006 | Möll | Putschall - Winklern | 15 km | WW II (III) | |
| 31.5.2006 | Drau | Slalomstrecke - Nikolsdorf | 14 km | WW II | |
| 30.5.2006 | Möll | Außerfragant - Obervellach | 10 km | WW II | |
| 29.5.2006 | Gail | St. Daniel - Kirchberg | 10 km | WW I - II | |
| 28.5.2006 | Drau | Slalomstrecke - Nikolsdorf | 14 km | WW II | |
| 27.5.2006 | Malta / Lieser | Fischertrappen - Zielturm | 17 km | WW III++; Pegel 195 cm | |
| 26.5.2006 | Gail | Untertilliach - Birnbaum | 16 km | WW III+; Pegel 95 cm | |
| 7.5.2005 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | - | |
| 26.3.2006 | Rur | Monschau - Hammer | 9 km | WW II - III | |
|
|
|||||
| 1.11.2005 | Erft | Wevelinghoven - Wiesenwehr | 13 km | WW I - II | |
|
23.10.2005 |
Wupper | Müngsten - Wupperhof | 12 km | - | |
| 20.10.2005 | Wupper | Wupperhof - Leichlingen | 11 km | mit irischen Austauschschülern | |
| 18.9.2005 | Wupper | Wupperhof - Leichlingen | 11 km | - | |
| 25./26.6.2005 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Réne-Weyand-Gedächtnisrennen | |
| 20.6.2005 | Wupper | Wupperhof - Leichlingen | 10 km | mit spanischen Austauschschülern | |
| 12.6.2005 | Rhein | Leverkusen - Monheim | 10 km | Der 1.000. Kilometer der Kanu-AG | |
| 20.5.2005 | Salza | Fachwerk - See | 20 km | WW III | |
| Lassing | Fachwerk - Mündung | 1 km | - | ||
| 19.5.2005 | Ybbs | Langnau-Maierhofen - Lunz am See | 9 km | WW II; Hochwasser auf der Salza | |
| 18.5.2005 | Teichl | Windischgarsten - Hinterstoder | 14 km | WW II - III; unmuckelig | |
| 17.5.2005 | Hinterwildalpenbach | Sauna - Wildalpen | 1 km | WW III+ | |
| Salza | Brunntal - Fachwerk | 13 km | WW II - III | ||
| 16.5.2005 | Salza | Gusswerk - Weichselboden | 15 km | WW II-; Karl-May-Schlucht | |
| 30.4.2005 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | - | |
| 16.4.2005 | Perlbach / Rur | Perlbach - Hammer | 9 km | WW II - III; Pegel 65 cm | |
|
|
|||||
|
7.11.2004 |
Sieg | Merten - Hennef | 13 km | - | |
|
10.10.2004 |
Agger | Overath - Lohmar | 15 km | - | |
|
3.10.2004 |
Wupper | Müngsten - Wupperhof | 12 km | - | |
| 10./11.7.2004 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Réne-Weyand-Gedächtnisrennen | |
| 4.7.2004 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Training für das Réne-Weyand-Gedächtnisrennen | |
| 3.6.2004 | Saalach | Au - Unken | 6 km | WW II - III | |
| 2.6.2004 | Königsseer Ache | Königsee - Mark-Schellenberg | 15 km | WW II - III | |
| 1.6.2004 | Kössener Ache / Tiroler Ache | Mündung Schwarzlofer - Unterwössen | 13 km | WW II+ | |
| 31.5.2004 | Pillerseer Ache / Kössener Ache | Fieberbrunn - Erpfendorf | 21 km | WW II+ | |
| 30.5.2004 | Saalach | Hinterglemm - Maishofen | 15 km | WW III+. 50 cm, Pegel Viehofen | |
| 29.5.2004 | Saalach | Au - Unken | 6 km | WW II - III | |
| 16.5.2004 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | - | |
| 1.5.2004 | Wied | Neustadt - Roßbach | 14 km | Pegel 69 cm | |
| 25.4.2004 | Ruhr | Hattingen-Blankenstein - Isenberg | 10 km | - | |
| 27.3.2004 | Lenne | Letmathe - Hohenlimburg | 6 km | + Wildwasserpark Hohenlimburg | |
| 7.3.2004 | Rur | Jülich - Linnich | 11 km | WW I | |
|
|
|||||
| 16.11.2003 | Rhein | Urdenbach - Neusser Sporthafen | 19 km | Mit Canadiern | |
| 11.10.2003 | Sülz | Oberbilstein - Untereschbach | 8 km | WW I; Pegel 110 cm | |
| 3.10.2003 | Wupper | Wupperhof - Opladen | 15 km | WW I, Pegel 19 cm | |
| 26./27.7.2003 | Rhein | Köln-Rodenkirchen | - | Réne-Weyand-Gedächtnisrennen (C VII) | |
| 13.6.2003 | Simme | Garstadt - Waldschlucht | 10 km | WW II+ | |
| Waldschlucht | 3 km | WW III | |||
| Waldschlucht - Därstetten | 3 km | WW II | |||
| 12.6.2003 | Rhône | Oberwald - Gluringen | 13 km | WW II - III | |
| 11.6.2003 | Saane / Sarine | Gsteig - Flugplatz | 15 km | WW II; Röschtigraben | |
| Sarine | Flugplatz - Château d´Oex | 8 km | WW III+ | ||
| 10.6.2003 | Grosse Emme | Schangnau - Brücke vor Eggiwill | 7 km | WW II; Räbloch | |
| Simme | Garstadt - Därstetten | 16 km | WW II - III | ||
| 9.6.2003 | Aare | Thun - Bern | 25 km | WW I - II | |
| 24.5.2003 | Ruhr | Bochum-Stiepel - Isenberg | 6 km | WW I | |
| 18.5.2003 | Erft | Eiskanal Grevenbroich | - | - | |
| 5.4.2003 | Perlbach / Rur | Perlbach - Hammer | 9 km | WW II - III; Pegel 70 cm | |
| 22.3.2003 | Erft | Wevelinghoven - Wiesenwehr | 13 km | WW I - II | |
| 8.3.2003 | Wupper | Buchenhofen - Solingen-Burg | 14 km | - | |
|
|
|||||
| 9.11.2002 | Morsbach | Gründerhammer - Wuppermündung | 9 km | Pegel 65 cm | |
| 9.11.2002 | Wipper | Leiersmühle - Hückeswagen | 7 km | WW I - II; Hochwasser | |
| 3.10.2002 | Wupper | Wupperhof - Opladen | 15 km | WW I | |
| 29.9.2002 | Sieg | Weingartsgasse - Siegburg | 11 km | WW I | |
| 24.5.2002 | Möll | Flattach - Stausee bei Kolbnitz | 17 km | WW II | |
| 23.5.2002 | Gail | St. Lorenzen - Birnbaum | 10 km | WW III+ | |
| Birnbaum - Kötschach-Mauthen | 14 km | WW II - III | |||
| 22.5.2002 | Gail | Birnbaum - Kötschach-Mauthen | 14 km | WW II - III | |
| 21.5.2002 | Möll | Putschall - Winklern | 15 km | WW II (III) | |
| 20.5.2002 | Möll | Außerfragant - Obervellach | 10 km | WW I - II | |
| Obervellach - Stausee bei Kolbnitz | 10 km | WW II | |||
|
4.5.2002 |
Lennefe / Sülz | Mittelsteeg - Rösrath-Hoffnungstal | 11 km | - | |
|
28.4.2002 |
Erft / Rhein | Erprather Mühle - Düsseldorf-Oberkassel | 15 km | - | |
|
13.4.2002 |
Lenne | Letmathe - Hohenlimburg | 6 km | - | |
|
10.3.2002 |
Wupper | Müngsten - Wupperhof | 12 km | - | |
|
|
|||||
|
4.11.2001 |
Wupper | Wupperhof - Haasenmühle | 6 km | mit irischen Austauschschülern | |
|
28.10.2001 |
Erft / Rhein | Mühle Neubrück - Neusser Sporthafen | 11 km | WW I - II | |
|
30.9.2001 |
Agger | Overath - Lohmar | 15 km | Pegel 75 cm | |
| 16.9.2001 | Niers | Wachtendonk - Pont | 10 km | ZW | |
| 1.6.2001 | Erzbach | Seebachmündung - Wehr Hieflau | 10 km | WW II - III | |
| 31.5.2001 | Steyr | Wasserfall - Steyrbrücke | 9 km | WW III+ | |
| 30.5.2001 | Salza | Naturfreundehaus Wildalpen - Erzhalden | 17 km | WW III | |
| 30.5.2001 | Salza | Brücke km 22,5 - Weichselboden | 15 km | WW II | |
| 29.5.2001 | Steirischer Trogbach |
Camping Weiberlauf - Camping Weiberlauf | 1 km | Erstbefahrung | |
| 29.5.2001 | Salza | Fachwerk - Camping Weiberlauf | 17 km | WW III | |
| 28.5.2001 | Salza | Presceni-Klause - Pegel Wildalpen | 17 km | WW I - III | |
| 20.5.2001 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | WW II - III | |
| 20.5.2001 | Lenne | Letmathe - Hohenlimburg | 6 km | ZW | |
| 6.5.2001 | Sülz | Untereschbach - Rösrath | 9 km | Pegel 96 cm | |
| 31.3.2001 | Ahr | Altenahr - Bad Neuenahr | 21 km | Pegel 90 cm | |
| 18.3.2001 | Wupper | Müngsten - Wupperhof | 12 km | Anpaddeln | |
| 4.11.2000 | Rhein | Köln-Rodenkirchen - K.-Kasselberg | 20 km | 2 Großcanadier (C VII) | |
| 28.10.2000 | Wupper | - | - | Sicherheitsschulung | |
| 22.10.2000 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | WW II - III | |
| 23.9.2000 | Wupper | Müngsten - Wupperhof | 12 km | WW I - II | |
| 16.9.2000 | Sieg | Merten - Hennef | 13 km | WW I | |
| 16.6.2000 | Reither Ache | Klausen - Taxa | 13 km | WW II | |
| 15.6.2000 | Saalach | Au - Unken | 5 km | WW III | |
| Reith - Fromau | 13,5 km | WW II | |||
| Au - Fromau | 15 km | WW III, dann II | |||
| 14.6.2000 | Königsseer Ache | Königssee - Mark-Schellenberg | 15 km | WW III | |
| 13.6.2000 | Kössener Ache | Brücke nach Pechtl - Raft-Ausstieg | 15 km | WW I - II; Entenlochklamm | |
| 12.6.2000 | Saalach | Urslaubach - Brücke B 311 | 17 km | WW I | |
| 28.5.2000 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | WW II - III | |
| 7.5.2000 | Ruhr | Kemnader Stauwehr - Isenberg | 13 km | WW I - II | |
| 8.4.2000 | Erft | Wevelinghoven - Wiesenwehr | 13 km | WW I - II | |
| 20.2.2000 | Lenne | Wildwasserpark Hohenlimburg | - | WW II - III | |
| 30.10.1999 | Wupper | Wupperhof - Haasenmühle | 6 km | WW I | |
| 23.10.1999 | Wupper | Müngsten - Wupperhof | 12 km | WW I - II | |
| 25.9.1999 | Lahn | Leun - Weilburg | 19 km | Schifffahrtstunnel in Weilburg | |
|
|
|||||